Статистика турнира Высший дивизион
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 116 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 110 |
| Количество проведённых игр | 67 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 39 (58%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 27 |
| 3:2 | 22 |
| 3:1 | 17 |
| 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский Педагогический Государственный Университет (14.09.2025 - 23.11.2025) | 7 |
| Беспроигрышная | Московский Педагогический Государственный Университет (14.09.2025 - 23.11.2025) | 7 |
| Ничейная | Московский Педагогический Государственный Университет (11.04.2026 - 11.04.2026) ЗенитКМЗ (11.04.2026 - 11.04.2026) |
1 |
| Безничейная | ВК IRISHMAN (07.09.2025 - 19.04.2026) | 18 |
| Безвыигрышная | Митино (27.09.2025 - 23.11.2025) МосУ МВД России (19.10.2025 - 28.12.2025) Дим-Тим (28.12.2025 - 15.02.2026) |
5 |
| Проигрышная | Митино (27.09.2025 - 23.11.2025) МосУ МВД России (19.10.2025 - 28.12.2025) Дим-Тим (28.12.2025 - 15.02.2026) |
5 |
| Голевая | ЗенитКМЗ (20.09.2025 - 05.04.2026) | 15 |
| Безголевая | МосУ МВД России (07.12.2025 - 28.12.2025) | 3 |
| Без пропуска голов | Московский Педагогический Государственный Университет (19.10.2025 - 25.10.2025) ЗенитКМЗ (19.10.2025 - 23.11.2025) Ильинка (07.12.2025 - 21.12.2025) |
2 |
| С пропуском голов | Митино (07.09.2025 - 05.04.2026) | 15 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | ВК IRISHMAN (07.09.2025 - 19.04.2026) | 18 |